

PUERTAS AUTOMÁTICAS
El nuevo operador para puertas SL5, es adecuado para todo tipo de instalaciones, incluso con hojas de 180 Kg de peso (modelo Heavy).
Sus características mecánicas y electrónicas, lo convierten en un automatismo flexible, funcional y compacto, de fácil instalación y con las soluciones tecnológicas más modernas del mercado.
Alta Calidad
El diseño elegante de la estructura de aluminio extrusionada es de fácil mantenimiento y limpieza.
Advance – Heavy
Evolución del operador SL5 ideado para las instalaciones que requieren un extra de seguridad gracias a la utilización de hojas más pesadas. Puede accionar hojas de incluso 180 Kg de peso.
Sus características mecánicas y electrónicas, lo convierten en un automatismo flexible, funcional y compacto, de fácil instalación y con las soluciones tecnológicas más modernas del mercado.
Características
MODELO | SL5 Advanced | SL5 Heavy | SL5 Emergency |
Uso | Puertas automáticas correderas | Puertas automáticas correderas | Puertas automáticas correderas |
Aplicaciones especiales | Sistema redundante | Puertas pesadas | Vías de escape sin abatimiento. |
Conforme a EN 16005 | TÜV THÜRINGEN + DIN 18650 | TÜV THÜRINGEN + DIN 18650 | – |
Conforme a EN 16005 | Primera Investigación y desarrollo | Primera Investigación y desarrollo | Primera Investigación y desarrollo |
Dimensiones | 125×156 x máx. 6.600 mm | 125×156 x máx. 6.600 mm | 125×156 x máx. 6.600 mm |
Velocidad máxima de apertura y cierre | 0,8 m/s una hoja – 1,6 m/s dos hojas | 0,6 m/s una hoja – 1,2 m/s dos hojas | 0,8 m/s una hoja – 1,6 m/s dos hojas |
Clase de servicio | Funcionamiento continuo | Funcionamiento intenso | Funcionamiento continuo |
Intermitencia | S3 = 100% | S3 = 60% | S3 = 100% |
Tracción | Motor Brushless de toma directa | Motor Brushless de toma directa | Motor Brushless de doble bobinado de toma directa |
Alimentación | Rango amplio 100-240V 50/60 Hz | Rango amplio 100-240V 50/60 Hz | Rango amplio 100-240V 50/60 Hz |
Potencia nominal | 70 W | 70 W | 70 W |
Stand-by | 10 W | 10 W | 10 W |
Carga nominal | 150 N | 150 N | 80 N |
Grado de protección | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Regulación de los parámetros | Pulsadores y Pantalla | Pulsadores y Pantalla | Pulsadores y Pantalla |
Memoria de datos de la instalación | Micro SD estándar | Micro SD estándar | Micro SD estándar |
Conexión a ordenador portátil | Micro USB estándar | Micro USB estándar | Micro USB estándar |
MODELO | SL5 Advanced | SL5 Heavy | SL5 Emergency |
1 hoja | 140 Kg | 180 Kg | 140 Kg |
2 hojas | 120+120 Kg | 150+150 Kg | 120+120 Kg |


Galería




