
Roka-Therm XP
003002, 003028, 003016, 003150
Los nuevos cajones Roka-Therm XP es un sistema de gran robustez y resistencia para la instalación de persianas enrollables, tanto en obras de nueva construcción como en las de rehabilitación y reformas de vivienda.
Este nuevo cajón está diseñado y fabricado para aportar los más altos índices de confort, seguridad y ahorro.
Su estructura asegura los más elevados coeficientes de aislamiento acústico y térmico gracias a la fabricación de sus componentes con materiales de primera calidad.
Características
- Cajón aconsejado según altura
- Aislamiento témico
- Vista de montaje
- Vista explosionada
- Dibujos técnicos
- Datos técnicos
LAMA | Roka-Therm XP 25 | Roka-Therm XP 28 | Roka-Therm XP 30 | Roka-Therm XP 36,5 |
Alugix-39,5 | 3,00 | 3,60 | — | — |
Alugix-42 | 2,60 | 3,20 | 3,80 | — |
Alugix-45 | 2,20 | 3,00 | 3,60 | — |
Alugix-50 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | — |
E-45 | 2,80 | 3,60 | — | — |
PS-40 | 2,20 | 2,80 | 3,50 | — |
PS-49 Microperforada | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,60 |
PM-40 Autocierre | 2,00 | 2,70 | 3,40 | — |
PS-45 Autocierre Microperforada | 1,30 | 1,70 | 2,10 | 3,60 |
PS-48 Autocierre | 2,00 | 2,60 | 3,40 | — |
PS-64 | 1,00 | 1,60 | 2,20 | 3,60 |
PS-65 Autocierre | 0,80 | 1,40 | 2,00 | 3,60 |
PS-25 R | 1,15 | 1,50 | 2,10 | 2,80 |
CAJÓN | Registro Exterior | Registro Central | Registro Interior |
Roka-Therm XP 25 | 1,55 W/m2 K | 1,45 W/m2 K | 2,00 W/m2 K |
Roka-Therm XP 28 | 1,46 W/m2 K | 1,37 W/m2 K | 1,64 W/m2 K |
Roka-Therm XP 30 | 1,46 W/m2 K | 1,38 W/m2 K | 1,68 W/m2 K |
Roka-Therm XP 36,5 | 1,81 W/m2 K | 1,48 W/m2 K | 1,72 W/m2 K |


A | B | C | D | |
Roka-Therm XP 25 | 250 | 250 | 196 | 121,65 |
Roka-Therm XP 28 | 300 | 280 | 213 | 150,65 |
Roka-Therm XP 30 | 300 | 300 | 213 | 146,65 |
Roka-Therm XP 36,5 | 300 | 365 | 258,85 | 140,65 |
Todas las medidas son en mm
Galería




