
PS-64 M
505027
La lama PS-64 M mejora considerablemente la aireación y la entrada de luz a la estancia gracias al microperforado de ø 3,5 mm realizado sobre el propio perfil, llegando al 13,2% de área libre de aireación en relación a la cobertura del paño.
Este nuevo diseño permite la optimización del tamaño del cajón, eje y motor, conservando las prestaciones de seguridad por medio de la instalación de tirantes autoblocantes que confieren un bloqueo de alta resistencia.
Características
Espesor nominal | 13,80 mm |
Superficie de cobertura (cerrada) | 63,40 mm |
Superficie de cobertura (desplegada) | 68,50 mm |
*Área libre de aireación perforada | 27,30 % |
*Área libre de aireación microperforada | 13,20 % |
Número de lamas por metro | 15,77 ud |
Peso lama | 7 kg/m2 |
Unidad de embalaje | 30 m/l |
Largo de producción | 6,50 m |
Diámetro mínimo de enrollamiento | 70 mm |
Tamaño ventanilla, lama perforada | 23×120 mm |

Galería




