
Mod. O-300
051296
Lama de aluminio extrusionado desarrollada para cubrir grandes superficies en fachada, con instalaciones tipo muro cortina donde se requiera controlar la entrada de luz y evitar la entrada del agua o acción del viento.
La celosía puede ser instalada como parasol en posición horizontal o vertical en virtud de las necesidades de estética o de control solar determinadas por el proyectista.
Puede ser diseñada para ser fijada en una determinada posición mediante sistemas de fijación, y también para que sea móvil, a través de motor cuando las necesidades de proyecto o uso así lo requieran.
Para más información, nuestro Dossier Técnico le ofrece detalladamente toda la nomenclatura técnica en celosias fijas como en celosias móviles.
Características
- Características técnicas
- Dibujos técnicos fija
- Vista Explosionada fija
- Dibujos técnicos móvil
- Vista explosionada móvil
Fija | Móvil | |||||||||
Pinza | Anclaje lateral | Sobre perfil estrucutral | ||||||||
Profundidad de lama | 300 mm | 300 mm | 300 mm | |||||||
Anchura de lama | 40 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||
Peso de lama | 3,78 kg/ml | 3,78 kg/ml | 3,78 kg/ml | |||||||
Nº de lamas/ml | Variable según proyecto | 4 | ||||||||
(P) Paso variable según ángulo de inclinación (consultar dossier) | —– | —– | 280 mm | |||||||
Ángulo de inclinación | 0º – 22,50º – 45º – 67,50º | 0º /15º /30º – 90º | 0º – 100º Manual / 0º-120º Motorizado | |||||||
Longitud aconsejada | 3.500 mm | 3.500 / 3.750 / 4.000 mm | 4.000 mm | |||||||
Accionamiento | —- | —- | Manual y motorizado | |||||||
Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016) Clase 6 | 112 km/h | 112 km/h | 112 km/h |




Galería







