
Mod. O-210
51022
Lama desarrollada para cubrir grandes superficies en fachada, con instalaciones tipo muro cortina donde se requiera controlar la entrada de luz y evitar la entrada del agua o acción del viento. La celosía puede ser instalada como parasol en posición horizontal o vertical en virtud de las necesidades de estética o de control solar determinadas por el proyectista.
Ofrece la posibilidad de ser fijada en una determinada posición mediante sistemas de fijación, y también para que sea móvil, accionándola mediante mecanismos manuales o a través de motor cuando las necesidades de proyecto o uso así lo requieran.
Para más información, nuestro Dossier Técnico le ofrece detalladamente toda la nomenclatura técnica en celosías fijas como en celosías móviles.
Características
- Características técnicas
- Dibujos técnicos fija
- Vista explosionada fija
- Dibujos técnicos móvil
- Vista explosionada móvil
Fija | Movil | |||||||||
Pinza | Anclaje Lateral | Pivote | Reja | |||||||
Profundidad de lama | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | ||||||
Anchura de lama | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | ||||||
Peso de lama | 1,76 kg/ml | 1,76 kg/ml | 1,76 kg/ml | 1,76 kg/ml | ||||||
Nº de lamas/ml | Variable según proyecto | 5 | 5 | |||||||
(P) Paso variable según ángulo de inclinación (consultar dossier) | —– | —– | 205 | 205 | ||||||
Ángulo de inclinación | 0º – 14,40º – 28,80º – 43,20º | 0º – 29º /30º – 90º | 0º – 130º Manual / 0º-105º Motorizado | |||||||
Longitud aconsejada | 709 mm | 2.000 / 2.500 mm | 3.000 mm | 3.000 mm | ||||||
Accionamiento | —- | —- | Manual y motorizado | Manual y motorizado | ||||||
Resistencia al viento (UNE-EN 13659:2016) Clase 6 | 112 km/h | 112 km/h | 112 km/h | 112 km/h |




Galería






