R-180 es un sistema de protección solar conformado por la lama R-150 y el perfil base R, que permite su instalación sobre la base de fijación con una inclinación de 90º.
El conjunto R-150 está compuesto por dos perfiles, también con la lama R-150 (que conforma la geometría exterior) y el perfil base facetado, que posibilita el anclaje de la base del conjunto, permitiendo una inclinación seleccionable entre 30º, 45º y 90º a través de cada una de sus tres caras con respecto a la base de fijación.
R-180 | R-150 | |||||
ALEACIÓN DEL ALUMINIO | EN AW 6063 T5 | EN AW 6063 T5 | ||||
NÚMERO DE LAMAS (ud/ml) | Variable según proyecto | |||||
PESO LAMA (kg/ml) | 2 | 1,6 | ||||
INCLINACIÓN DE LAMA | 90º | 90º | 45º | 30º | ||
LONGITUD MÁXIMA (mm) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | |
VUELO LAMA MÁXIMA (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
RESISTENCIA AL VIENTO (Pa) UNE-EN 1932:2014 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 580 | 750 | |
VELOCIDAD (km/h) | -162 | -162 | -162 | -110 | -125 | |
ORIENTACIÓN LAMA SOBRE SOPORTE | 0º a 90º | |||||
SOPORTE | Perfil portante 65×40 mm | Sí | Sí | |||
Posibilidad de instalación sobre distintos tipos de soporte estructural y superficies | Sí | Sí | ||||
ACABADOS | Lacados y anodizados con certificado de calidad Qualicoat y Qualanod | Sí | Sí |
A | Lama R-150 |
B | Perfil Base R |
C | Perfil Base Facetado |
D | Testero Lama R-180 |
E | Testero Lama R-150 |
F | Chapa de fijación interna 22×35 mm. acero inox 304 |
G |
Chapa de fijación interna 35 mm acero inox 304 |
H |
Tornillo ISO 7380 M6x50 mm A2 |
I |
Tornillo ISO 7380 M6x12 mm A2 |
J |
Tornillo A2 4,2×22 mm c/extraplana |
K |
Perfil portante 65×40 mm |
L |
Tuerca DIN 985 M6 A2 |
Sobre muro con lama oblicua
Vuelo horizontal con lama horizontal
Sobre ventana con lama vertical
De techo entre muros