
Alex – 350/400/450
506004, 506005, 506006
Les caissons de la gamme Alex sont compatibles avec l’installation de volets roulants et les portes enroulables hermique.
La gamme de caissons Alex-350, 400 and 450 mm est compatible avec l’installation de portes enroulables avec système de récupération (bandes et poulies).
Ces caissons permet l’optimisation de la taille du caisson et permet d’avoir la même finition sur tous les composants visibles des portes enroulables.
Caractéristiques
Dimensions utiles de la boucle intérieure selon le caisson |
||||||
Taille du caisson Alex (mm) | 300 | 400 | 450 | |||
Dimension A (mm) | 337,5 | 387,5 | 437,5 | |||
Dimension B (mm) | 287,5 | 337,5 | 387,5 | |||
Dimension C (mm) | 228 | 278 | 328 | |||
Dimension D (mm) | 298,6 | 348,6 | 398,6 | |||
La dimension de 25 mm marquée au centre est un dégagement du centre de rotation et permet d’optimiser la descente. | ||||||
Capacité de roulage maximale incluse dans le caisson |
||||||
Taille du caisson Alex (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 |
Diamètre axe / poulie (mm) | 60/220 | 76/240 | 60/220 | 76/240 | 60/220 | 76/240 |
PS-79 | 2350 | 1750 | 4200 | 3600 | 5000 | 5000 |
PS-85 R | 1750 | 1350 | 3000 | 3000 | 4450 | 4250 |
PS-100 R | 2350 | 1750 | 4200 | 3800 | 5000 | 5000 |
* Essais de bobinage réalisés avec le UNION LAME / PULLEY METAL STRIP à partir du code: 507395 |

Galerie


